NPC · ID 2002
哨塔2
哨塔2(NPC ID 2002)的客户端静态配置、明确关系与缺失证据,数据版本 74。
客户端静态配置 NPC
配置字段
- 稳定 ID
- 2002
- 实体类型
- NPC
- 称号
- [2号哨站]
- NpcFunc
- CampTower(26)
- 模型 ID
- 1
- 功能数据原始值
- 2
- Tips
- 空字符串
NPC 地图落点
| Stage | X | Y |
|---|---|---|
| 霜雾寒林(ID 10020104) | 411.92999267578125 | 105.01000213623047 |
| 萨拉(ID 10020105) | 335.8599853515625 | 321.4200134277344 |
| 苍松甸(ID 10020106) | 255.0500030517578 | 178.0800018310547 |
| 腐礁咒湖(ID 10020107) | 411.04998779296875 | 170.69000244140625 |
| 松子林(ID 10020108) | 162.8699951171875 | 178.35000610351562 |
| 目标配置中未找到 ID 10030105 | 44.91999816894531 | 68.6500015258789 |
| 目标配置中未找到 ID 10030106 | 225.6199951171875 | 143.39999389648438 |
| 目标配置中未找到 ID 10030108 | 445.5199890136719 | 431.2900085449219 |
| 走沙崖(ID 10020507) | 150.94000244140625 | 155.02000427246094 |
| 穆拉(ID 10020508) | 217.38999938964844 | 206.9499969482422 |
| 目标配置中未找到 ID 10030504 | 225 | 225 |
| 目标配置中未找到 ID 10030505 | 275 | 275 |
| 目标配置中未找到 ID 10030506 | 225 | 275 |
| 目标配置中未找到 ID 10030508 | 225 | 275 |
| 目标配置中未找到 ID 10030509 | 313.3800048828125 | 179.89999389648438 |
| 目标配置中未找到 ID 10030109 | 356.6000061035156 | 225.6199951171875 |
| 鹰神林海(ID 10020109) | 405.04998779296875 | 391.20001220703125 |
| 残雪山坡(ID 10020205) | 204.5399932861328 | 148 |
| 死寂冻原西(ID 10020206) | 334.7699890136719 | 150.00999450683594 |
| 甘霖荒原(ID 10020207) | 105.01000213623047 | 67.97000122070312 |
| 临海苍莽岭(ID 10020208) | 364.6499938964844 | 308.739990234375 |
| 圣虫之地(ID 10020509) | 373.2300109863281 | 181.82000732421875 |
| 巨兽雪岭(ID 10020209) | 385.04998779296875 | 99.68000030517578 |
| 幽影迷踪林(ID 10020101) | 410.04998779296875 | 280.70001220703125 |
| 虎啸林(ID 10020110) | 139.25999450683594 | 155.02000427246094 |
| 灼烧峡谷(ID 10020111) | 155.05999755859375 | 161.58999633789062 |
| 杜塔尔山(ID 10020112) | 405.0199890136719 | 364.9800109863281 |
| 暮色丛林(ID 10020113) | 383.1700134277344 | 261.70001220703125 |
| 断崖金沙丘(ID 10020502) | 214.0399932861328 | 147.8800048828125 |
| 觉醒沙原(ID 10020510) | 293.1300048828125 | 408.739990234375 |
| 荣耀沙地(ID 10020511) | 232.1199951171875 | 331.8699951171875 |
| 绝望戈壁(ID 10020513) | 239.16000366210938 | 414.989990234375 |
| 复苏盆地(ID 10020601) | 95.05999755859375 | 315.0199890136719 |
| 晚风谷(ID 10020603) | 311.6400146484375 | 361.32000732421875 |
| 嚎哭战场(ID 10020604) | 182.75 | 139.99000549316406 |
| 破碎平原(ID 10020605) | 125.05999755859375 | 295.010009765625 |
| 凌云雪径(ID 10020203) | 145.66000366210938 | 103.29000091552734 |
| 雪晶寒地(ID 10020210) | 154.61000061035156 | 304.69000244140625 |
| 风泣冰谷(ID 10020211) | 152.24000549316406 | 374.9100036621094 |
| 冻泉谷地(ID 10020212) | 369.44000244140625 | 123.01000213623047 |
| 雪崩霜林(ID 10020213) | 355.05999755859375 | 395.010009765625 |
| 法老沙垒(ID 10020512) | 395.04998779296875 | 365.0299987792969 |
ClientMapObj:0(未配置)
数据来源与核验
本页来自客户端资源版本 74 的静态配置。全量注册表共 208 张表, 208 张已按恢复的 schema 解析并精确读到文件末尾;这些字段不代表服务器实时状态、库存或最终概率。
- 实体来源表
npctable- 源记录键
ID=2002- 验证状态
- client-config
- EOF 校验
- 通过(33617 / 33617 字节)
查看本页使用的源表证据
| 表 | 行数 | 状态 | 文件 SHA-256 |
|---|---|---|---|
crossmaptable | 46 | schema + EOF 已验证 | c83d5c318198f6acbb9cd62f2d6a6c9d0cef40a996dd6c2ecf8ca010cd8e0cf4 |
dungeonarenatable | 9 | schema + EOF 已验证 | dfdd051d3409b767e4a3c4331c85f9fa3ef382f2b64942d221b296893c6a3378 |
itembasetable | 4423 | schema + EOF 已验证 | c852b254ea4f6863b04806f776ce5f8de289e64776c45ebad5fe9337a46d6121 |
mapnpctable | 528 | schema + EOF 已验证 | e7dcd4793d5dfddb2d7e1a32305499574a8e1ade436f8d457db24677e9c39030 |
mapobjecttable | 159 | schema + EOF 已验证 | c0472901c231a03c203986ac533013215d6842a8c9fa1ed590065999b4f24a6a |
monstertable | 623 | schema + EOF 已验证 | 51c295e1310645db42bad3190e5981efd1e971f3d6fdc47746f547c388cd8ce5 |
npctable | 264 | schema + EOF 已验证 | c29cd0da9fabbbe7329d028580de55acbef5afd0feeef6eae4b2fadecfae7cab |
resourceunittable | 302 | schema + EOF 已验证 | 1c1f152442fa07743b0c27848c82a7b0634b5b314b5819acd0aee2f89117a150 |
sceneitemtable | 160 | schema + EOF 已验证 | 6c6571e5e01adc945aa434e99bffb32abb4702a8843a1e461a670911b6127328 |
scenepointtable | 1 | schema + EOF 已验证 | 4f2eeb9241203ecbc6996fce054c82facebbd710d80e52943c8e04587d6db279 |
stagetable | 273 | schema + EOF 已验证 | 902b3ccbc3576b7153961bb878e69c0e51c24a882087e174520e2b25d3bc5479 |
worldbosstable | 6 | schema + EOF 已验证 | a337d42e705446a46d7e4ba86bd6a1249bbf5c073e201b7a5ce3018e28f2dae2 |