NPC · ID 2003
哨塔3
哨塔3(NPC ID 2003)的客户端静态配置、明确关系与缺失证据,数据版本 74。
客户端静态配置 NPC
配置字段
- 稳定 ID
- 2003
- 实体类型
- NPC
- 称号
- [3号哨站]
- NpcFunc
- CampTower(26)
- 模型 ID
- 1
- 功能数据原始值
- 3
- Tips
- 空字符串
NPC 地图落点
| Stage | X | Y |
|---|---|---|
| 目标配置中未找到 ID 10030105 | 356.6000061035156 | 225.6199951171875 |
| 目标配置中未找到 ID 10030106 | 425.67999267578125 | 402.2300109863281 |
| 目标配置中未找到 ID 10030108 | 208.89999389648438 | 434.45001220703125 |
| 穆拉(ID 10020508) | 81.3499984741211 | 98.41000366210938 |
| 目标配置中未找到 ID 10030504 | 383.04998779296875 | 246.05999755859375 |
| 目标配置中未找到 ID 10030505 | 116.94999694824219 | 253.94000244140625 |
| 目标配置中未找到 ID 10030506 | 246.05999755859375 | 116.94999694824219 |
| 目标配置中未找到 ID 10030508 | 246.05999755859375 | 116.94999694824219 |
| 目标配置中未找到 ID 10030509 | 41.25 | 41.970001220703125 |
| 目标配置中未找到 ID 10030109 | 97.7699966430664 | 425.67999267578125 |
| 鹰神林海(ID 10020109) | 225.05999755859375 | 365.0199890136719 |
| 临海苍莽岭(ID 10020208) | 187.47000122070312 | 332.32000732421875 |
| 圣虫之地(ID 10020509) | 210.75 | 104.12000274658203 |
| 巨兽雪岭(ID 10020209) | 102.13999938964844 | 385.010009765625 |
| 杜塔尔山(ID 10020112) | 397.260009765625 | 150.7100067138672 |
| 暮色丛林(ID 10020113) | 265.04998779296875 | 199.4199981689453 |
| 绝望戈壁(ID 10020513) | 375.0400085449219 | 164.99000549316406 |
| 风暴谷地(ID 10020602) | 205.0500030517578 | 105.01000213623047 |
| 晚风谷(ID 10020603) | 125.06999969482422 | 355.010009765625 |
| 嚎哭战场(ID 10020604) | 395.07000732421875 | 365 |
| 迷失山脉(ID 10020606) | 125.04000091552734 | 364.95001220703125 |
| 冻泉谷地(ID 10020212) | 95.04000091552734 | 385 |
| 雪崩霜林(ID 10020213) | 215.05999755859375 | 125.01000213623047 |
| 法老沙垒(ID 10020512) | 157.86000061035156 | 88.62999725341797 |
ClientMapObj:0(未配置)
数据来源与核验
本页来自客户端资源版本 74 的静态配置。全量注册表共 208 张表, 208 张已按恢复的 schema 解析并精确读到文件末尾;这些字段不代表服务器实时状态、库存或最终概率。
- 实体来源表
npctable- 源记录键
ID=2003- 验证状态
- client-config
- EOF 校验
- 通过(33617 / 33617 字节)
查看本页使用的源表证据
| 表 | 行数 | 状态 | 文件 SHA-256 |
|---|---|---|---|
crossmaptable | 46 | schema + EOF 已验证 | c83d5c318198f6acbb9cd62f2d6a6c9d0cef40a996dd6c2ecf8ca010cd8e0cf4 |
dungeonarenatable | 9 | schema + EOF 已验证 | dfdd051d3409b767e4a3c4331c85f9fa3ef382f2b64942d221b296893c6a3378 |
itembasetable | 4423 | schema + EOF 已验证 | c852b254ea4f6863b04806f776ce5f8de289e64776c45ebad5fe9337a46d6121 |
mapnpctable | 528 | schema + EOF 已验证 | e7dcd4793d5dfddb2d7e1a32305499574a8e1ade436f8d457db24677e9c39030 |
mapobjecttable | 159 | schema + EOF 已验证 | c0472901c231a03c203986ac533013215d6842a8c9fa1ed590065999b4f24a6a |
monstertable | 623 | schema + EOF 已验证 | 51c295e1310645db42bad3190e5981efd1e971f3d6fdc47746f547c388cd8ce5 |
npctable | 264 | schema + EOF 已验证 | c29cd0da9fabbbe7329d028580de55acbef5afd0feeef6eae4b2fadecfae7cab |
resourceunittable | 302 | schema + EOF 已验证 | 1c1f152442fa07743b0c27848c82a7b0634b5b314b5819acd0aee2f89117a150 |
sceneitemtable | 160 | schema + EOF 已验证 | 6c6571e5e01adc945aa434e99bffb32abb4702a8843a1e461a670911b6127328 |
scenepointtable | 1 | schema + EOF 已验证 | 4f2eeb9241203ecbc6996fce054c82facebbd710d80e52943c8e04587d6db279 |
stagetable | 273 | schema + EOF 已验证 | 902b3ccbc3576b7153961bb878e69c0e51c24a882087e174520e2b25d3bc5479 |
worldbosstable | 6 | schema + EOF 已验证 | a337d42e705446a46d7e4ba86bd6a1249bbf5c073e201b7a5ce3018e28f2dae2 |