地图 · ID 91010001
GM测试场景
GM测试场景(地图 ID 91010001)的客户端静态配置、明确关系与缺失证据,数据版本 74。
客户端静态配置 地图
配置字段
- 稳定 ID
- 91010001
- 实体类型
- 地图
- StageType
- StaticMap(0)
- StageAreaType
- OpenCountry(0)
- PVP 区域
- YellowArea(1)
- 地图等级
- 1
- StageLevel
- 5
- Scene
- levels
- SceneConfig
- stage91010001.json
- TerrainSize
- X 100,Y 100
地图字段
- 国家 / 大区名称
- 格里
- 区域名称
- 安全区域
- 地图图片键
BL_City- 加载图片键
loading_bg_big_04- DungeonDrop 原始 ID
- 空列表(未猜测目标表)
明确关联实体
NPC 落点(45)
- 莫顿(ID 1001) · X 7.610000133514404,Y 98.38999938964844
- 布雷恩(ID 1003) · X 10.100000381469727,Y 98.31999969482422
- 凯伦(ID 1004) · X 12.539999961853027,Y 98.43000030517578
- 马帮(ID 1007) · X 15.25,Y 98.33000183105469
- 罗伯特(ID 1008) · X 17.899999618530273,Y 98.25
- 洛伦茨(ID 1010) · X 20.3700008392334,Y 95.08000183105469
- 阵营(ID 1009) · X 20.850000381469727,Y 98.2699966430664
- 莫伟(ID 1011) · X 2.609999895095825,Y 89.2300033569336
- 老太一号(ID 1013) · X 11.539999961853027,Y 89.52999877929688
- 试衣镜(ID 1014) · X 15.329999923706055,Y 89.44000244140625
- 尼古拉斯(ID 1015) · X 19.93000030517578,Y 89.43000030517578
- 岛屿(ID 1016) · X 2.809999942779541,Y 83.79000091552734
- 家具店(ID 1017) · X 7.829999923706055,Y 84.27999877929688
- 皇家美发(ID 1018) · X 12.369999885559082,Y 84.48999786376953
- 酒馆(ID 1019) · X 16.219999313354492,Y 84.58999633789062
- 威廉姆斯(ID 1020) · X 19.899999618530273,Y 84.47000122070312
- 乔伊(ID 1021) · X 2.569999933242798,Y 77.56999969482422
- 白城黑市(ID 1022) · X 7.940000057220459,Y 77.5
- 红城黑市(ID 1023) · X 12.710000038146973,Y 77.5
- 绿城黑市(ID 1024) · X 16.790000915527344,Y 77.55000305175781
- 黄城黑市(ID 1025) · X 20.600000381469727,Y 77.5199966430664
- 奥比斯(ID 1029) · X 12,Y 95
- 制造店铺(ID 1027) · X 2.7699999809265137,Y 73.87000274658203
- 加工店铺(ID 1028) · X 8,Y 73.87000274658203
- 阿尔伯特(ID 1026) · X 18,Y 73.70999908447266
- 叶莲娜(ID 1059) · X 14,Y 73.97000122070312
- 瓦瑞尔(ID 1033) · X 2.75,Y 69.97000122070312
- 莱克斯(ID 1034) · X 8,Y 70
- 花里娅(ID 1035) · X 14,Y 70
- 内森(ID 1036) · X 18,Y 70
- 马尔科姆(ID 1037) · X 3,Y 66.97000122070312
- 奥瑞德(ID 1038) · X 9,Y 66.97000122070312
- 海勒(ID 1039) · X 14,Y 66.97000122070312
- 阿克巴(ID 1040) · X 18.100000381469727,Y 66.88999938964844
- 尤娜(ID 1041) · X 2.8299999237060547,Y 64.5
- 伊丹(ID 1042) · X 8.239999771118164,Y 64.51000213623047
- 凯(ID 1043) · X 14.180000305175781,Y 64.69000244140625
- 伊芙琳(ID 1044) · X 18.299999237060547,Y 64.5199966430664
- 伊芙蕾(ID 1045) · X 2.8299999237060547,Y 62.27000045776367
- 纳马(ID 351005) · X 28.68000030517578,Y 98.26000213623047
- 老汉斯(ID 350000) · X 25.559999465942383,Y 98.5
- 伊万诺维奇(ID 351002) · X 31.170000076293945,Y 98.41999816894531
- 陆炳(ID 351003) · X 33.79999923706055,Y 98.47000122070312
- 尤利乌斯(ID 351001) · X 36.7599983215332,Y 98.30999755859375
- 星芮迪娜(ID 1012) · X 7.25,Y 89.5199966430664
世界首领(0)
WorldBossDefine 中没有此 SceneID。
地下城竞技场(0)
DungeonArenaDefine 中没有此 SceneID。
数据来源与核验
本页来自客户端资源版本 74 的静态配置。全量注册表共 208 张表, 208 张已按恢复的 schema 解析并精确读到文件末尾;这些字段不代表服务器实时状态、库存或最终概率。
- 实体来源表
stagetable- 源记录键
ID=91010001- 验证状态
- client-config
- EOF 校验
- 通过(144546 / 144546 字节)
查看本页使用的源表证据
| 表 | 行数 | 状态 | 文件 SHA-256 |
|---|---|---|---|
crossmaptable | 46 | schema + EOF 已验证 | c83d5c318198f6acbb9cd62f2d6a6c9d0cef40a996dd6c2ecf8ca010cd8e0cf4 |
dungeonarenatable | 9 | schema + EOF 已验证 | dfdd051d3409b767e4a3c4331c85f9fa3ef382f2b64942d221b296893c6a3378 |
itembasetable | 4423 | schema + EOF 已验证 | c852b254ea4f6863b04806f776ce5f8de289e64776c45ebad5fe9337a46d6121 |
mapnpctable | 528 | schema + EOF 已验证 | e7dcd4793d5dfddb2d7e1a32305499574a8e1ade436f8d457db24677e9c39030 |
mapobjecttable | 159 | schema + EOF 已验证 | c0472901c231a03c203986ac533013215d6842a8c9fa1ed590065999b4f24a6a |
monstertable | 623 | schema + EOF 已验证 | 51c295e1310645db42bad3190e5981efd1e971f3d6fdc47746f547c388cd8ce5 |
npctable | 264 | schema + EOF 已验证 | c29cd0da9fabbbe7329d028580de55acbef5afd0feeef6eae4b2fadecfae7cab |
resourceunittable | 302 | schema + EOF 已验证 | 1c1f152442fa07743b0c27848c82a7b0634b5b314b5819acd0aee2f89117a150 |
sceneitemtable | 160 | schema + EOF 已验证 | 6c6571e5e01adc945aa434e99bffb32abb4702a8843a1e461a670911b6127328 |
scenepointtable | 1 | schema + EOF 已验证 | 4f2eeb9241203ecbc6996fce054c82facebbd710d80e52943c8e04587d6db279 |
stagetable | 273 | schema + EOF 已验证 | 902b3ccbc3576b7153961bb878e69c0e51c24a882087e174520e2b25d3bc5479 |
worldbosstable | 6 | schema + EOF 已验证 | a337d42e705446a46d7e4ba86bd6a1249bbf5c073e201b7a5ce3018e28f2dae2 |